
Tableau de repérage des tailles de carnets
Norme ISO 216
A3 297 x 420 mm 11,7 x 16,5 po
A4 210 x 297 mm 8,3 x 11,7 po
A5 148 x 210 mm 5,8 x 8,3 po
A6 105 x 148 mm 4,1 x 5,8 po
A7 74 x 105 mm 2,9 x 4,1 po
Mino 200 x 280 mm 7,9 x 11 po
Taka A4 200 x 300 mm 7,9 x 11,8 po
Henshi 165 x 235 mm 6,5 x 9,4 po
A5 + 160 x 200 mm 6.3 x 7.9 po
Taka A5 150 x 210 mm 5,9 x 8,3 po
Takaskine 130 x 210 mm 5,1 x 8,3 po
Journal 140 x 180 mm 5.5 x 7 po
Agenda 130 x 180 mm 5,1 x 7 po
A6 + 120 x 160 mm 4.7 x 6.3 po
Calepin Mino 100 x 160 mm 3.9 x 6.3 po
1/2 Mino 100 x 140 mm 3,9 x 5,5 po
Calepin 1 80 x 130 mm 3,1 x 5,1 po
Calepin 2 80 x 120 mm 3.1 x 4.7 po
Mini 7 x 105 mm 3 x 4,1 po
Format carré :
Square 1 100 x 100 mm 3,9 x 3,9 po
Square 2 140 x 140 mm 5.5 x 5.5 po
Square 3 160 x 160 mm 6,3 x 6,3 po
Square 4 200 x 200 mm 7,9 x 7,9 po
Taka factory twist